热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 法甲:大巴黎3-0轻取波尔多,巴黎圣日耳曼所剩的赛程一览
  • 法甲:大巴黎3-0轻取波尔多,巴黎圣日耳曼所剩的赛程一览

    北京时间3月13日,2021-2022赛季法甲第29轮比赛,大巴黎在主场迎战波尔多,由于对手的实力一般般,所以对于大巴黎来说赢得很轻松,最终也以3-0成功击败了对手,尽管在这场比赛中姆巴佩和内马尔纷纷取得进球,而且梅西也在比赛中踢得最好,但是全队并没有太多的开心的表情,主要是因为此前的欧冠出局,球迷们心中的怒火直接嘘全场的球员,其中就包括了梅西和内马尔,所以场面也是十分的尴尬,如今的大巴黎在联赛方面已经获得冠军板上钉钉的事情,现在就一起来看看巴黎圣日耳曼所剩的赛程。

     法甲:大巴黎3-0轻取波尔多,巴黎圣日耳曼所剩的赛程一览

    巴黎圣日耳曼所剩的赛程如下:

    法甲比赛: 2022年3月20日, 摩纳哥 vs 巴黎圣日耳曼

    法甲比赛: 2022年4月03日, 巴黎圣日耳曼 vs 洛里昂

    法甲比赛: 2022年4月10日, 克莱蒙 vs 巴黎圣日耳曼

    法甲比赛: 2022年4月18日, 巴黎圣日耳曼 vs 马赛

    法甲比赛: 2022年4月21日, 昂热 vs 巴黎圣日耳曼

    法甲比赛: 2022年4月24日, 巴黎圣日耳曼 vs 朗斯

    法甲比赛: 2022年5月01日, 斯特拉斯堡 vs 巴黎圣日耳曼

    法甲比赛: 2022年5月08日, 巴黎圣日耳曼 vs 特鲁瓦

    法甲比赛: 2022年5月15日, 蒙彼利埃 vs 巴黎圣日耳曼

    法甲比赛: 2022年5月22日, 巴黎圣日耳曼 vs 梅斯

    巴黎圣日耳曼前29轮比赛结果如下:

    法甲比赛: 2022年3月13日 , 巴黎圣日耳曼 3-0 (半1-0) 波尔多

    法甲比赛: 2022年3月06日 , 尼斯 1-0 (半0-0) 巴黎圣日耳曼

    法甲比赛: 2022年2月27日 , 巴黎圣日耳曼 3-1 (半1-1) 圣埃蒂安

    法甲比赛: 2022年2月20日 , 南特 3-1 (半3-0) 巴黎圣日耳曼

    法甲比赛: 2022年2月12日 , 巴黎圣日耳曼 1-0 (半0-0) 雷恩

    法甲比赛: 2022年2月07日 , 里尔 1-5 (半1-3) 巴黎圣日耳曼

    法甲比赛: 2022年1月24日 , 巴黎圣日耳曼 4-0 (半1-0) 兰斯

    法甲比赛: 2022年1月16日 , 巴黎圣日耳曼 2-0 (半1-0) 布雷斯特

    法甲比赛: 2022年1月10日 , 里昂 1-1 (半1-0) 巴黎圣日耳曼

    法甲比赛: 2021年12月23日 , 洛里昂 1-1 (半1-0) 巴黎圣日耳曼

    法甲比赛: 2021年12月13日 , 巴黎圣日耳曼 2-0 (半2-0) 摩纳哥

    法甲比赛: 2021年12月05日 , 朗斯 1-1 (半0-0) 巴黎圣日耳曼

    法甲比赛: 2021年12月02日 , 巴黎圣日耳曼 0-0 (半0-0) 尼斯

    法甲比赛: 2021年11月28日 , 圣埃蒂安 1-3 (半1-1) 巴黎圣日耳曼

    法甲比赛: 2021年11月21日 , 巴黎圣日耳曼 3-1 (半1-0) 南特

    法甲比赛: 2021年11月07日 , 波尔多 2-3 (半0-2) 巴黎圣日耳曼

    法甲比赛: 2021年10月30日 , 巴黎圣日耳曼 2-1 (半0-1) 里尔

    法甲比赛: 2021年10月25日 , 马赛 0-0 (半0-0) 巴黎圣日耳曼

    法甲比赛: 2021年10月16日 , 巴黎圣日耳曼 2-1 (半0-1) 昂热

    法甲比赛: 2021年10月03日 , 雷恩 2-0 (半1-0) 巴黎圣日耳曼

    法甲比赛: 2021年9月26日 , 巴黎圣日耳曼 2-0 (半1-0) 蒙彼利埃

     法甲:大巴黎3-0轻取波尔多,巴黎圣日耳曼所剩的赛程一览

    法甲比赛: 2021年9月23日 , 梅斯 1-2 (半1-1) 巴黎圣日耳曼

    法甲比赛: 2021年9月20日 , 巴黎圣日耳曼 2-1 (半0-0) 里昂

    法甲比赛: 2021年9月11日 , 巴黎圣日耳曼 4-0 (半2-0) 克莱蒙

    法甲比赛: 2021年8月30日 , 兰斯 0-2 (半0-1) 巴黎圣日耳曼

    法甲比赛: 2021年8月21日 , 布雷斯特 2-4 (半1-2) 巴黎圣日耳曼

    法甲比赛: 2021年8月15日 , 巴黎圣日耳曼 4-2 (半3-0) 斯特拉斯堡

    法甲比赛: 2021年8月08日 , 特鲁瓦 1-2 (半1-2) 巴黎圣日耳曼

    上一篇:英超球队有没有人数限制?

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像