2021-2022赛季CBA联赛第二阶段的比赛结束后,无论是球队的积分榜,球员的得分榜,篮板榜,助攻榜等多方面的数据也出来了,其中在前两个阶段中也有不少表现出色的球员,其中他们在比赛中更是多次获得得分和篮板的两双数据,或者是罕见的三双数据,小编今天就为大家总会了,过去两个阶段获得两双数据和三双数据的排行吧。
2021-2022赛季球员比赛两双榜如下:
1,凯·费尔德, 球队山西汾酒股,出场次数 23次,时间 766分,两双数据 16次
2, 摩尔特里, 球队新疆伊力王,出场次数 15次,时间 575分,两双数据 13次
3,斯蒂马克, 球队宁波甬兴证,出场次数 15次,时间 482分,两双数据 12次
4, 哈达迪 , 球队四川金荣实,出场次数 14次,时间 489分,两双数据 11次
5, 陈盈骏, 球队时代中国广,出场次数 25次,时间 973分,两双数据 11次
6, 高登, 球队福建浔兴股,出场次数 13次,时间 506分,两双数据 10次
7, 拉科塞维奇, 球队浙江稠州金,出场次数 15次,时间 465分,两双数据 10次
8, 孙铭徽 , 球队浙江广厦控,出场次数 23次,时间 634分,两双数据 10次
9, 达卡里·约翰逊, 球队青岛每日优,出场次数 15次,时间 380分,两双数据 9次
10, 贾里德·萨林杰, 球队深圳马可波,出场次数 14次,时间 336分,两双数据 8次
11, D·琼斯, 球队九台农商银,出场次数 15次,时间 514分,两双数据 8次
12, J·富兰克林, 球队上海久事,出场次数 24次,时间 599分,两双数据 8次
13, 冯莱 , 球队上海久事,出场次数 15次,时间 384分,两双数据 7次
14, 易建联, 球队广东东莞大,出场次数 19次,时间 456分,两双数据 7次
15, 布克 , 球队深圳马可波,出场次数23次,时间 658分,两双数据 7次
16, 赵继伟, 球队辽宁本钢,出场次数 26次,时间 724分,两双数据 7次
17, 梅森 , 球队时代中国广,出场次数 13次,时间 508分,两双数据 6次
18, 琼斯, 球队浙江广厦控,出场次数 15次,时间 439分,两双数据 6次
2021-2022赛季球员比赛三双榜如下:
1, D·琼斯 , 球队九台农商银,出场次数 15次,时间 514分,三双数据 5次
2, 凯·费尔德, 球队山西汾酒股,出场次数 23次,时间 766分,三双数据 3次
3, 高登, 球队福建浔兴股,出场次数 13次,时间 506分,三双数据 2次
4, 哈达迪 , 球队四川金荣实,出场次数 14次,时间 489分,三双数据 2次
5, 莱多, 球队广东东莞大,出场次数 4次,时间 122分,三双数据 1次
6, 梅森, 球队时代中国广,出场次数 13次,时间 508分,三双数据 1次